Další ročník turnaje v kulečníku je tu! Informace k turnaji na stránce turnaje! Registrace probíhají přes příkaz ve hře /poolcup
Nick hráče | Score | Ping |
Frehis | 1560056 | 50 |
Fal]c[0ToXx | 27586 | 25 |
getso | 73578 | 20 |
pataasko | 68790 | 56 |
Jury | 364701 | 51 |
KaySinn | 2187081 | 40 |
neocze | 1029646 | 10 |
Gizeh4Full | 185 | 31 |
ScumBagChad | 316549 | 26 |
Metaxen | 9692 | 42 |
_B4rT_ | 362457 | 36 |
p.mrkvicka | 219118 | 20 |
[D]anes | 0 | 20 |
Feky | 2521226 | 31 |
shadow | 189020 | 51 |
Antrax | 595539 | 20 |
resingen | 1049 | 20 |
JoRy | 52379 | 25 |
Sallazar | 49802 | 31 |
naps | 591308 | 36 |
Marwennko74 | 572231 | 152 |
najsilnejsi_hrac_hry | 2770235 | 30 |
Ladus | 58 808 km | |
BtS]_]cLoWn[_ | 42 265 km | |
Pukyn | 41 523 km | |
nosawn | 41 381 km | |
_$urvivor$_EliTe_ | 41 108 km | |
VojTX | 39 968 km | |
Kajka | 37 830 km | |
MadBreX | 36 220 km |
01.06.2022, V kategorii Hry
Další ročník turnaje v kulečníku je tu! Informace k turnaji na stránce turnaje! Registrace probíhají přes příkaz ve hře /poolcup