TOP 5 banka:
Jury | 9 27 894 000 $ | |
_Boyka_ | 4 273 161 976 $ | |
SniperElite123 | 3 111 305 089 $ | |
Metlak111 | 2 867 814 216 $ | |
Alexandrjedli | 2 661 156 134 $ |
TOP 5 Peníze:
R1$@14 | 119 495 232 $ | |
nosawn | 60 814 856 $ | |
LuKasS. | 13 949 242 $ | |
fifamirek | 9 582 959 $ | |
[E]NNor | 9 466 049 $ |
TOP 5 odmena:
PeSmY | 50 000 000 $ | |
megac | 2 109 696 $ | |
pepee | 1 600 000 $ | |
Brox1n0 | 1 600 000 $ | |
adko2006 | 1 469 696 $ |
TOP 5 zasáhl hlavu:
Mirkus99 | 28 537 | |
vasekdan79 | 15 407 | |
lukeee777 | 14 319 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 13 263 | |
[TB]Beze | 10 067 |
TOP 5 zasáhl pravou nohu:
MadBreX | 53 287 | |
Pukyn | 47 381 | |
nosawn | 36 588 | |
vasekdan79 | 35 222 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 33 965 |
TOP 5 zasáhl levou nohu:
MadBreX | 52 632 | |
Pukyn | 46 852 | |
nosawn | 36 966 | |
vasekdan79 | 34 814 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 33 133 |
TOP 5 zasáhl levou ruku:
Pukyn | 56 079 | |
MadBreX | 54 507 | |
vasekdan79 | 43 855 | |
nosawn | 39 185 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 38 186 |
TOP 5 vzdálenost pešky:
Ladus | 58 808 km | |
BtS]_]cLoWn[_ | 42 265 km | |
_$urvivor$_EliTe_ | 41 743 km | |
nosawn | 41 743 km | |
Pukyn | 41 701 km |
TOP 5 vzdálenost autem:
_$urvivor$_EliTe_ | 201 004 km | |
fifamirek | 128 272 km | |
Pukyn | 123 203 km | |
_B4rT_ | 123 063 km | |
nosawn | 101 974 km |
TOP 5 vzdálenost kamionem:
Jury | 125 359 km | |
Alexandrjedli | 95 623 km | |
nosawn | 46 669 km | |
Feky | 43 372 km | |
[TB]Beze | 33 499 km |
TOP 5 vzdálenost lodí:
Kajka | 53 335 km | |
_[K]ateE_ | 22 856 km | |
Jury | 15 887 km | |
Alexandrjedli | 12 534 km | |
Pirat_silnic | 12 144 km |
TOP 5 vzdálenost na kole:
_B4rT_ | 4 377 km | |
_H0M3R_ | 3 273 km | |
JacK]oB[ | 3 103 km | |
MrNice.nl | 3 064 km | |
Lengom | 2 668 km |
TOP 5 vzdálenost na motorce:
Freyzr | 38 407 km | |
Mercurius3 | 22 356 km | |
Antrax | 20 805 km | |
_Boyka_ | 20 612 km | |
VVixx | 15 639 km |
TOP 5 vzdálenost letadlem:
Tomino79 | 33 267 km | |
_$urvivor$_EliTe_ | 30 917 km | |
Jury | 17 932 km | |
_Boyka_ | 17 310 km | |
JacK]oB[ | 16 778 km |
TOP 5 Právnické zkušenosti:
Ladus | 10 882 | |
Mirkus99 | 10 574 | |
_$urvivor$_EliTe_ | 6 209 | |
DIRTZS | 5 898 | |
Nikule15 | 5 835 |