TOP 5 banka:
fifamirek | 3 879 827 028 $ | |
SniperElite123 | 3 663 280 789 $ | |
lukeee777 | 1 790 807 782 $ | |
Michal148 | 1 676 375 840 $ | |
_B4rT_ | 1 379 294 050 $ |
TOP 5 Peníze:
R1$@14 | 119 495 232 $ | |
LuKasS. | 13 949 242 $ | |
[E]NNor | 9 466 049 $ | |
XxFrajerxX | 8 052 811 $ | |
DELUXE20 | 6 440 276 $ |
TOP 5 odmena:
PeSmY | 50 000 000 $ | |
Brox1n0 | 1 600 000 $ | |
pepee | 1 600 000 $ | |
adko2006 | 1 469 696 $ | |
KaFca_CZ | 1 056 428 $ |
TOP 5 zasáhl hlavu:
Mirkus99 | 28 537 | |
vasekdan79 | 15 407 | |
lukeee777 | 14 319 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 13 263 | |
[TB]Beze | 10 067 |
TOP 5 zasáhl pravou nohu:
MadBreX | 52 662 | |
Pukyn | 45 490 | |
nosawn | 36 504 | |
vasekdan79 | 35 202 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 33 965 |
TOP 5 zasáhl levou nohu:
MadBreX | 51 917 | |
Pukyn | 45 149 | |
nosawn | 36 868 | |
vasekdan79 | 34 800 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 33 133 |
TOP 5 zasáhl levou ruku:
MadBreX | 53 801 | |
Pukyn | 53 680 | |
vasekdan79 | 43 828 | |
nosawn | 39 097 | |
BtS]_]cLoWn[_ | 38 186 |
TOP 5 vzdálenost pešky:
Ladus | 58 808 km | |
BtS]_]cLoWn[_ | 42 265 km | |
Pukyn | 40 280 km | |
VojTX | 39 968 km | |
nosawn | 39 544 km |
TOP 5 vzdálenost autem:
_$urvivor$_EliTe_ | 190 751 km | |
fifamirek | 126 332 km | |
Pukyn | 115 429 km | |
_B4rT_ | 115 250 km | |
Kajka | 96 787 km |
TOP 5 vzdálenost kamionem:
Jury | 104 151 km | |
Alexandrjedli | 81 329 km | |
nosawn | 37 557 km | |
Feky | 34 211 km | |
[TB]Beze | 33 499 km |
TOP 5 vzdálenost lodí:
Kajka | 53 294 km | |
_[K]ateE_ | 20 423 km | |
Alexandrjedli | 12 515 km | |
Pirat_silnic | 12 132 km | |
Jury | 10 962 km |
TOP 5 vzdálenost na kole:
_B4rT_ | 3 782 km | |
_H0M3R_ | 3 273 km | |
JacK]oB[ | 3 103 km | |
MrNice.nl | 3 064 km | |
Lengom | 2 668 km |
TOP 5 vzdálenost na motorce:
Freyzr | 38 407 km | |
Antrax | 20 409 km | |
Mercurius3 | 20 321 km | |
VVixx | 15 637 km | |
shoot | 14 904 km |
TOP 5 vzdálenost letadlem:
Tomino79 | 33 267 km | |
_$urvivor$_EliTe_ | 28 545 km | |
JacK]oB[ | 16 778 km | |
_Boyka_ | 16 673 km | |
Stoncek | 15 896 km |
TOP 5 Zkušenosti pracovníka lomu:
[N]o_[H]ave_[S]kill | 116 | |
_B4rT_ | 41 | |
Teodor12CZLP | 28 | |
fall_from_grave | 25 | |
_[K]ateE_ | 15 |
TOP 5 Právnické zkušenosti:
Ladus | 10 882 | |
Mirkus99 | 10 574 | |
_$urvivor$_EliTe_ | 6 209 | |
DIRTZS | 5 898 | |
Nikule15 | 5 835 |